| Gamintojas | MPN | Pristatymas | Kaina (be PVM) | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 00001940SE | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940SF | 3-10 d.d. | 661,37€ | 800,26€ | |
| 
 | 00001940SG | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940SH | 3-10 d.d. | 1507,14€ | 1823,64€ | |
| 
 | 00001940SJ | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940SK | 3-10 d.d. | 1457,31€ | 1763,35€ | |
| 
 | 00001940SL | 3-10 d.d. | 1080,90€ | 1307,89€ | |
| 
 | 00001940SN | 3-10 d.d. | 1663,09€ | 2012,34€ | |
| 
 | 00001940SQ | 3-10 d.d. | 1466,66€ | 1774,66€ | |
| 
 | 00001940SR | 3-10 d.d. | 622,69€ | 753,45€ | |
| 
 | 00001940SS | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001940SV | 3-10 d.d. | 1393,06€ | 1685,60€ | |
| 
 | 00001940SX | 3-10 d.d. | 1523,51€ | 1843,45€ | |
| 
 | 00001940SY | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940SZ | 3-10 d.d. | 1435,73€ | 1737,23€ | |
| 
 | 00001940T0 | 3-10 d.d. | 1066,65€ | 1290,65€ | |
| 
 | 00001940T1 | 3-10 d.d. | 1152,30€ | 1394,28€ | |
| 
 | 00001940T2 | 3-10 d.d. | 1065,15€ | 1288,83€ | |
| 
 | 00001940T3 | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001940T4 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940T7 | 3-10 d.d. | 1202,31€ | 1454,80€ | |
| 
 | 00001940T8 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940T9 | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001940TA | 3-10 d.d. | 1081,32€ | 1308,40€ | |
| 
 | 00001940TC | 3-10 d.d. | 1684,45€ | 2038,18€ | |
| 
 | 00001940TE | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940TF | 3-10 d.d. | 1537,13€ | 1859,93€ | |
| 
 | 00001940TG | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940TH | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001940TJ | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940TK | 3-10 d.d. | 1521,60€ | 1841,14€ | |
| 
 | 00001940TL | 3-10 d.d. | 1080,13€ | 1306,96€ | |
| 
 | 00001940TN | 3-10 d.d. | 1661,62€ | 2010,56€ | |
| 
 | 00001940TP | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940TQ | 3-10 d.d. | 1392,29€ | 1684,67€ | |
| 
 | 00001940TR | 3-10 d.d. | 1080,90€ | 1307,89€ | |
| 
 | 00001940TS | 3-10 d.d. | 1651,61€ | 1998,45€ | |
| 
 | 00001940TT | 3-10 d.d. | 1080,90€ | 1307,89€ | |
| 
 | 00001940TV | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001940TW | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940TX | 3-10 d.d. | 1486,27€ | 1798,39€ | |
| 
 | 00001940TZ | 3-10 d.d. | 1478,51€ | 1789,00€ | |
| 
 | 00001940V0 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940V1 | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001940V2 | 3-10 d.d. | 927,73€ | 1122,55€ | |
| 
 | 00001940V3 | 3-10 d.d. | 1218,95€ | 1474,93€ | |
| 
 | 00001940V4 | 3-10 d.d. | 1028,66€ | 1244,68€ | |
| 
 | 00001940V5 | 3-10 d.d. | 1261,88€ | 1526,87€ | |
| 
 | 00001940V6 | 3-10 d.d. | 1101,70€ | 1333,06€ | |
| 
 | 00001940V8 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940V9 | 3-10 d.d. | 598,73€ | 724,46€ | |
| 
 | 00001940VF | 3-10 d.d. | 1635,84€ | 1979,37€ | |
| 
 | 00001940VG | 3-10 d.d. | 1369,53€ | 1657,13€ | |
| 
 | 00001940VH | 3-10 d.d. | 1510,00€ | 1827,10€ | |
| 
 | 00001940VK | 3-10 d.d. | 2066,44€ | 2500,39€ | |
| 
 | 00001940VN | 3-10 d.d. | 1504,28€ | 1820,18€ | |
| 
 | 00001940VP | 3-10 d.d. | 1299,17€ | 1572,00€ | |
| 
 | 00001940VQ | 3-10 d.d. | 1504,51€ | 1820,46€ | |
| 
 | 00001940VR | 3-10 d.d. | 1299,41€ | 1572,29€ | |
| 
 | 00001940VS | 3-10 d.d. | 1938,80€ | 2345,95€ | |
| 
 | 00001940VT | 3-10 d.d. | 1295,30€ | 1567,31€ | |
| 
 | 00001940VV | 3-10 d.d. | 1401,30€ | 1695,57€ | |
| 
 | 00001940VW | 3-10 d.d. | 1193,78€ | 1444,47€ | |
| 
 | 00001940VX | 3-10 d.d. | 2034,77€ | 2462,07€ | |
| 
 | 00001940VY | 3-10 d.d. | 1297,65€ | 1570,16€ | |
| 
 | 00001940VZ | 3-10 d.d. | 751,59€ | 909,42€ | |
| 
 | 00001940W1 | 3-10 d.d. | 1210,01€ | 1464,11€ | |
| 
 | 00001940W2 | 3-10 d.d. | 1100,56€ | 1331,68€ | |
| 
 | 00001940W3 | 3-10 d.d. | 661,37€ | 800,26€ | |
| 
 | 00001940W4 | 3-10 d.d. | 1147,82€ | 1388,86€ | |
| 
 | 00001940W5 | 3-10 d.d. | 661,37€ | 800,26€ | |
| 
 | 00001940W6 | 3-10 d.d. | 535,47€ | 647,92€ | |
| 
 | 00001940W7 | 3-10 d.d. | 1039,74€ | 1258,09€ | |
| 
 | 00001940W8 | 3-10 d.d. | 927,73€ | 1122,55€ | |
| 
 | 00001940W9 | 3-10 d.d. | 1059,08€ | 1281,49€ | |
| 
 | 00001940WA | 3-10 d.d. | 859,41€ | 1039,89€ | |
| 
 | 00001940WC | 3-10 d.d. | 751,59€ | 909,42€ | |
| 
 | 00001940WE | 3-10 d.d. | 846,37€ | 1024,11€ | |
| 
 | 00001940WF | 3-10 d.d. | 1473,42€ | 1782,84€ | |
| 
 | 00001940WG | 3-10 d.d. | 1293,40€ | 1565,01€ | |
| 
 | 00001940WH | 3-10 d.d. | 1634,44€ | 1977,67€ | |
| 
 | 00001940WJ | 3-10 d.d. | 1369,53€ | 1657,13€ | |
| 
 | 00001940WN | 3-10 d.d. | 1439,78€ | 1742,13€ | |
| 
 | 00001940WP | 3-10 d.d. | 1295,30€ | 1567,31€ | |
| 
 | 00001940WQ | 3-10 d.d. | 1266,71€ | 1532,72€ | |
| 
 | 00001940WR | 3-10 d.d. | 1297,24€ | 1569,66€ | |
| 
 | 00001940WS | 3-10 d.d. | 1379,74€ | 1669,49€ | |
| 
 | 00001940WT | 3-10 d.d. | 1298,20€ | 1570,82€ | |
| 
 | 00001940WV | 3-10 d.d. | 1658,73€ | 2007,06€ | |
| 
 | 00001940WW | 3-10 d.d. | 1296,29€ | 1568,51€ | |
| 
 | 00001940WX | 3-10 d.d. | 1855,15€ | 2244,73€ | |
| 
 | 00001940WY | 3-10 d.d. | 1369,53€ | 1657,13€ | |
| 
 | 00001940WZ | 3-10 d.d. | 2084,71€ | 2522,50€ | |
| 
 | 00001940X0 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940X1 | 3-10 d.d. | 1039,74€ | 1258,09€ | |
| 
 | 00001940X2 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940X3 | 3-10 d.d. | 659,15€ | 797,57€ | |
| 
 | 00001940X7 | 3-10 d.d. | 1039,74€ | 1258,09€ | |
| 
 | 00001940XA | 3-10 d.d. | 1298,20€ | 1570,82€ | |
| 
 | 00001940XC | 3-10 d.d. | 1562,96€ | 1891,18€ | |
| 
 | 00001940XE | 3-10 d.d. | 1297,24€ | 1569,66€ | |
| 
 | 00001940XF | 3-10 d.d. | 1471,02€ | 1779,93€ | |
| 
 | 00001940XG | 3-10 d.d. | 1295,91€ | 1568,05€ | |
| 
 | 00001940XH | 3-10 d.d. | 1540,31€ | 1863,78€ | |
| 
 | 00001940XJ | 3-10 d.d. | 940,37€ | 1137,85€ | |
| 
 | 00001940XK | 3-10 d.d. | 1084,90€ | 1312,73€ | |
| 
 | 00001940XL | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940XN | 3-10 d.d. | 1261,19€ | 1526,04€ | |
| 
 | 00001940XQ | 3-10 d.d. | 1522,33€ | 1842,02€ | |
| 
 | 00001940XR | 3-10 d.d. | 1094,04€ | 1323,79€ | |
| 
 | 00001940XS | 3-10 d.d. | 1504,21€ | 1820,09€ | |
| 
 | 00001940XV | 3-10 d.d. | 1422,42€ | 1721,13€ | |
| 
 | 00001940XW | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940XX | 3-10 d.d. | 1504,21€ | 1820,09€ | |
| 
 | 00001940XY | 3-10 d.d. | 940,83€ | 1138,40€ | |
| 
 | 00001940XZ | 3-10 d.d. | 1505,05€ | 1821,11€ | |
| 
 | 00001940Y1 | 3-10 d.d. | 1052,57€ | 1273,61€ | |
| 
 | 00001940Y2 | 3-10 d.d. | 1091,08€ | 1320,21€ | |
| 
 | 00001940Y3 | 3-10 d.d. | 1346,48€ | 1629,24€ | |
| 
 | 00001940Y4 | 3-10 d.d. | 1066,68€ | 1290,68€ | |
| 
 | 00001940Y5 | 3-10 d.d. | 1270,68€ | 1537,52€ | |
| 
 | 00001940Y6 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940Y9 | 3-10 d.d. | 1003,98€ | 1214,82€ | |
| 
 | 00001940YA | 3-10 d.d. | 941,31€ | 1138,99€ | |
| 
 | 00001940YC | 3-10 d.d. | 1132,88€ | 1370,78€ | |
| 
 | 00001940YE | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940YF | 3-10 d.d. | 651,85€ | 788,74€ | |
| 
 | 00001940YG | 3-10 d.d. | 471,45€ | 570,45€ | |
| 
 | 00001940YJ | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001940YK | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940YL | 3-10 d.d. | 894,60€ | 1082,47€ | |
| 
 | 00001940YN | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940YP | 3-10 d.d. | 751,59€ | 909,42€ | |
| 
 | 00001940YQ | 3-10 d.d. | 244,42€ | 295,75€ | |
| 
 | 00001940YR | 3-10 d.d. | 1527,35€ | 1848,09€ | |
| 
 | 00001940YS | 3-10 d.d. | 1379,16€ | 1668,78€ | |
| 
 | 00001940YW | 3-10 d.d. | 751,59€ | 909,42€ | |
| 
 | 00001940YX | 3-10 d.d. | 772,00€ | 934,12€ | |
| 
 | 00001940Z0 | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001940Z1 | 3-10 d.d. | 1357,52€ | 1642,60€ | |
| 
 | 00001940Z3 | 3-10 d.d. | 1039,74€ | 1258,09€ | |
| 
 | 00001940Z4 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001940Z5 | 3-10 d.d. | 640,37€ | 774,85€ | |
| 
 | 00001940Z6 | 3-10 d.d. | 928,58€ | 1123,58€ | |
| 
 | 00001940Z7 | 3-10 d.d. | 1241,13€ | 1501,77€ | |
| 
 | 00001940Z8 | 3-10 d.d. | 927,73€ | 1122,55€ | |
| 
 | 00001940Z9 | 3-10 d.d. | 1139,90€ | 1379,28€ | |
| 
 | 00001940ZA | 3-10 d.d. | 2065,69€ | 2499,48€ | |
| 
 | 00001940ZC | 3-10 d.d. | 1185,29€ | 1434,20€ | |
| 
 | 00001940ZE | 3-10 d.d. | 1585,27€ | 1918,18€ | |
| 
 | 00001940ZF | 3-10 d.d. | 1377,04€ | 1666,22€ | |
| 
 | 00001940ZG | 3-10 d.d. | 1537,30€ | 1860,13€ | |
| 
 | 00001940ZH | 3-10 d.d. | 1296,46€ | 1568,72€ | |
| 
 | 00001940ZJ | 3-10 d.d. | 751,59€ | 909,42€ | |
| 
 | 00001940ZK | 3-10 d.d. | 921,74€ | 1115,31€ | |
| 
 | 00001940ZL | 3-10 d.d. | 814,71€ | 985,80€ | |
| 
 | 00001940ZN | 3-10 d.d. | 921,74€ | 1115,31€ | |
| 
 | 00001940ZP | 3-10 d.d. | 1643,91€ | 1989,13€ | |
| 
 | 00001940ZQ | 3-10 d.d. | 1377,21€ | 1666,42€ | |
| 
 | 00001940ZR | 3-10 d.d. | 835,12€ | 1010,50€ | |
| 
 | 00001940ZS | 3-10 d.d. | 921,74€ | 1115,31€ | |
| 
 | 00001940ZV | 3-10 d.d. | 1630,82€ | 1973,29€ | |
| 
 | 00001940ZW | 3-10 d.d. | 1759,91€ | 2129,49€ | |
| 
 | 00001940ZX | 3-10 d.d. | 1309,30€ | 1584,25€ | |
| 
 | 00001940ZY | 3-10 d.d. | 1325,93€ | 1604,38€ | |
| 
 | 00001940ZZ | 3-10 d.d. | 1309,30€ | 1584,25€ | |
| 
 | 00001942A0 | 3-10 d.d. | 1367,36€ | 1654,51€ | |
| 
 | 00001942A1 | 3-10 d.d. | 940,37€ | 1137,85€ | |
| 
 | 00001942A2 | 3-10 d.d. | 1382,29€ | 1672,57€ | |
| 
 | 00001942A3 | 3-10 d.d. | 941,31€ | 1138,99€ | |
| 
 | 00001942A4 | 3-10 d.d. | 841,75€ | 1018,52€ | |
| 
 | 00001942A5 | 3-10 d.d. | 634,04€ | 767,19€ | |
| 
 | 00001942A6 | 3-10 d.d. | 1419,31€ | 1717,37€ | |
| 
 | 00001942A7 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942A8 | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001942A9 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942AA | 3-10 d.d. | 722,66€ | 874,42€ | |
| 
 | 00001942AC | 3-10 d.d. | 918,31€ | 1111,16€ | |
| 
 | 00001942AE | 3-10 d.d. | 599,46€ | 725,35€ | |
| 
 | 00001942AG | 3-10 d.d. | 481,75€ | 582,92€ | |
| 
 | 00001942AJ | 3-10 d.d. | 481,75€ | 582,92€ | |
| 
 | 00001942AK | 3-10 d.d. | 481,75€ | 582,92€ | |
| 
 | 00001942AN | 3-10 d.d. | 856,75€ | 1036,67€ | |
| 
 | 00001942AP | 3-10 d.d. | 856,75€ | 1036,67€ | |
| 
 | 00001942AQ | 3-10 d.d. | 1541,42€ | 1865,12€ | |
| 
 | 00001942AR | 3-10 d.d. | 769,89€ | 931,57€ | |
| 
 | 00001942AS | 3-10 d.d. | 1553,05€ | 1879,19€ | |
| 
 | 00001942AT | 3-10 d.d. | 769,89€ | 931,57€ | |
| 
 | 00001942AV | 3-10 d.d. | 1541,42€ | 1865,12€ | |
| 
 | 00001942AW | 3-10 d.d. | 769,89€ | 931,57€ | |
| 
 | 00001942AX | 3-10 d.d. | 707,60€ | 856,20€ | |
| 
 | 00001942AZ | 3-10 d.d. | 779,93€ | 943,72€ | |
| 
 | 00001942C0 | 3-10 d.d. | 1411,84€ | 1708,33€ | |
| 
 | 00001942C1 | 3-10 d.d. | 927,73€ | 1122,55€ | |
| 
 | 00001942C2 | 3-10 d.d. | 1411,84€ | 1708,33€ | |
| 
 | 00001942C3 | 3-10 d.d. | 927,73€ | 1122,55€ | |
| 
 | 00001942C4 | 3-10 d.d. | 1084,86€ | 1312,68€ | |
| 
 | 00001942C5 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942C6 | 3-10 d.d. | 1084,86€ | 1312,68€ | |
| 
 | 00001942C7 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942C8 | 3-10 d.d. | 1061,16€ | 1284,00€ | |
| 
 | 00001942C9 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942CA | 3-10 d.d. | 769,89€ | 931,57€ | |
| 
 | 00001942CE | 3-10 d.d. | 749,94€ | 907,43€ | |
| 
 | 00001942CF | 3-10 d.d. | 793,70€ | 960,38€ | |
| 
 | 00001942CG | 3-10 d.d. | 2150,86€ | 2602,54€ | |
| 
 | 00001942CH | 3-10 d.d. | 1369,53€ | 1657,13€ | |
| 
 | 00001942CJ | 3-10 d.d. | 1157,70€ | 1400,82€ | |
| 
 | 00001942CK | 3-10 d.d. | 829,35€ | 1003,51€ | |
| 
 | 00001942CL | 3-10 d.d. | 893,85€ | 1081,56€ | |
| 
 | 00001942CN | 3-10 d.d. | 1329,13€ | 1608,25€ | |
| 
 | 00001942CP | 3-10 d.d. | 1094,04€ | 1323,79€ | |
| 
 | 00001942CR | 3-10 d.d. | 1501,98€ | 1817,40€ | |
| 
 | 00001942CS | 3-10 d.d. | 1297,24€ | 1569,66€ | |
| 
 | 00001942CT | 3-10 d.d. | 1472,62€ | 1781,87€ | |
| 
 | 00001942CV | 3-10 d.d. | 1297,24€ | 1569,66€ | |
| 
 | 00001942CY | 3-10 d.d. | 1430,40€ | 1730,78€ | |
| 
 | 00001942CZ | 3-10 d.d. | 1115,50€ | 1349,76€ | |
| 
 | 00001942EA | 3-10 d.d. | 693,75€ | 839,44€ | |
| 
 | 00001942EC | 3-10 d.d. | 519,30€ | 628,35€ | |
| 
 | 00001942EE | 3-10 d.d. | 1084,86€ | 1312,68€ | |
| 
 | 00001942EF | 3-10 d.d. | 691,67€ | 836,92€ | |
| 
 | 00001942EG | 3-10 d.d. | 693,75€ | 839,44€ | |
| 
 | 00001942EH | 3-10 d.d. | 519,30€ | 628,35€ | |
| 
 | 00001942EJ | 3-10 d.d. | 1441,25€ | 1743,91€ | |
| 
 | 00001942EK | 3-10 d.d. | 940,56€ | 1138,08€ | |
| 
 | 00001942EL | 3-10 d.d. | 693,75€ | 839,44€ | |
| 
 | 00001942EN | 3-10 d.d. | 691,67€ | 836,92€ | |
| 
 | 00001942EP | 3-10 d.d. | 1422,42€ | 1721,13€ | |
| 
 | 00001942EQ | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942ER | 3-10 d.d. | 1374,28€ | 1662,88€ | |
| 
 | 00001942ES | 3-10 d.d. | 693,75€ | 839,44€ | |
| 
 | 00001942ET | 3-10 d.d. | 1708,09€ | 2066,79€ | |
| 
 | 00001942EV | 3-10 d.d. | 693,75€ | 839,44€ | |
| 
 | 00001942EW | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001942EX | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942EY | 3-10 d.d. | 680,70€ | 823,65€ | |
| 
 | 00001942EZ | 3-10 d.d. | 595,16€ | 720,14€ | |
| 
 | 00001942F0 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942F1 | 3-10 d.d. | 1213,93€ | 1468,86€ | |
| 
 | 00001942F2 | 3-10 d.d. | 1092,92€ | 1322,43€ | |
| 
 | 00001942F3 | 3-10 d.d. | 1481,08€ | 1792,11€ | |
| 
 | 00001942F4 | 3-10 d.d. | 1092,40€ | 1321,80€ | |
| 
 | 00001942F5 | 3-10 d.d. | 1267,89€ | 1534,15€ | |
| 
 | 00001942F6 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942F7 | 3-10 d.d. | 2661,74€ | 3220,71€ | |
| 
 | 00001942F8 | 3-10 d.d. | 1296,29€ | 1568,51€ | |
| 
 | 00001942F9 | 3-10 d.d. | 1401,30€ | 1695,57€ | |
| 
 | 00001942FA | 3-10 d.d. | 707,94€ | 856,61€ | |
| 
 | 00001942FC | 3-10 d.d. | 595,16€ | 720,14€ | |
| 
 | 00001942FE | 3-10 d.d. | 680,70€ | 823,65€ | |
| 
 | 00001942FF | 3-10 d.d. | 595,16€ | 720,14€ | |
| 
 | 00001942FG | 3-10 d.d. | 680,70€ | 823,65€ | |
| 
 | 00001942FH | 3-10 d.d. | 595,16€ | 720,14€ | |
| 
 | 00001942FJ | 3-10 d.d. | 655,95€ | 793,70€ | |
| 
 | 00001942FK | 3-10 d.d. | 595,16€ | 720,14€ | |
| 
 | 00001942FL | 3-10 d.d. | 655,95€ | 793,70€ | |
| 
 | 00001942FN | 3-10 d.d. | 595,16€ | 720,14€ | |
| 
 | 00001942FP | 3-10 d.d. | 680,70€ | 823,65€ | |
| 
 | 00001942FQ | 3-10 d.d. | 671,95€ | 813,06€ | |
| 
 | 00001942FR | 3-10 d.d. | 680,70€ | 823,65€ | |
| 
 | 00001942FS | 3-10 d.d. | 671,95€ | 813,06€ | |
| 
 | 00001942FV | 3-10 d.d. | 873,80€ | 1057,30€ | |
| 
 | 00001942FX | 3-10 d.d. | 809,37€ | 979,34€ | |
| 
 | 00001942FY | 3-10 d.d. | 934,08€ | 1130,24€ | |
| 
 | 00001942G0 | 3-10 d.d. | 1193,78€ | 1444,47€ | |
| 
 | 00001942G1 | 3-10 d.d. | 1844,88€ | 2232,30€ | |
| 
 | 00001942G3 | 3-10 d.d. | 1558,29€ | 1885,53€ | |
| 
 | 00001942G5 | 3-10 d.d. | 1409,08€ | 1704,99€ | |
| 
 | 00001942G6 | 3-10 d.d. | 1296,46€ | 1568,72€ | |
| 
 | 00001942G7 | 3-10 d.d. | 1387,19€ | 1678,50€ | |
| 
 | 00001942G8 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942G9 | 3-10 d.d. | 1396,87€ | 1690,21€ | |
| 
 | 00001942GC | 3-10 d.d. | 1500,82€ | 1815,99€ | |
| 
 | 00001942GE | 3-10 d.d. | 769,89€ | 931,57€ | |
| 
 | 00001942GF | 3-10 d.d. | 1422,37€ | 1721,07€ | |
| 
 | 00001942GG | 3-10 d.d. | 749,34€ | 906,70€ | |
| 
 | 00001942GH | 3-10 d.d. | 1470,88€ | 1779,76€ | |
| 
 | 00001942GL | 3-10 d.d. | 744,88€ | 901,30€ | |
| 
 | 00001942GN | 3-10 d.d. | 1057,60€ | 1279,70€ | |
| 
 | 00001942GP | 3-10 d.d. | 742,52€ | 898,45€ | |
| 
 | 00001942GQ | 3-10 d.d. | 947,62€ | 1146,62€ | |
| 
 | 00001942GR | 3-10 d.d. | 1202,08€ | 1454,52€ | |
| 
 | 00001942GS | 3-10 d.d. | 1379,16€ | 1668,78€ | |
| 
 | 00001942GT | 3-10 d.d. | 1433,23€ | 1734,21€ | |
| 
 | 00001942GV | 3-10 d.d. | 1094,04€ | 1323,79€ | |
| 
 | 00001942GW | 3-10 d.d. | 990,33€ | 1198,30€ | |
| 
 | 00001942GX | 3-10 d.d. | 836,26€ | 1011,87€ | |
| 
 | 00001942H0 | 3-10 d.d. | 1099,52€ | 1330,42€ | |
| 
 | 00001942H1 | 3-10 d.d. | 1246,43€ | 1508,18€ | |
| 
 | 00001942H2 | 3-10 d.d. | 929,64€ | 1124,86€ | |
| 
 | 00001942H3 | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001942H4 | 3-10 d.d. | 1078,24€ | 1304,67€ | |
| 
 | 00001942H5 | 3-10 d.d. | 787,57€ | 952,96€ | |
| 
 | 00001942H6 | 3-10 d.d. | 1296,46€ | 1568,72€ | |
| 
 | 00001942H7 | 3-10 d.d. | 1207,48€ | 1461,05€ | |
| 
 | 00001942H8 | 3-10 d.d. | 1098,40€ | 1329,06€ | |
| 
 | 00001942H9 | 3-10 d.d. | 1474,85€ | 1784,57€ | |
| 
 | 00001942HA | 3-10 d.d. | 519,30€ | 628,35€ | |
| 
 | 00001942HE | 3-10 d.d. | 519,30€ | 628,35€ | |
| 
 | 00001942HF | 3-10 d.d. | 541,84€ | 655,63€ | |
| 
 | 00001942HG | 3-10 d.d. | 519,30€ | 628,35€ | |
| 
 | 00001942HH | 3-10 d.d. | 541,84€ | 655,63€ | |
| 
 | 00001942HJ | 3-10 d.d. | 519,30€ | 628,35€ | |
| 
 | 00001942HK | 3-10 d.d. | 1084,86€ | 1312,68€ | |
| 
 | 00001942HN | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001942HQ | 3-10 d.d. | 680,70€ | 823,65€ | |
| 
 | 00001942HR | 3-10 d.d. | 701,16€ | 848,40€ | |
| 
 | 00001942HS | 3-10 d.d. | 680,70€ | 823,65€ | |
| 
 | 00001942HT | 3-10 d.d. | 701,17€ | 848,42€ | |
| 
 | 00001942HV | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001942HX | 3-10 d.d. | 749,94€ | 907,43€ | |
| 
 | 00001942HY | 3-10 d.d. | 740,28€ | 895,74€ | |
| 
 | 00001942HZ | 3-10 d.d. | 742,52€ | 898,45€ | |
| 
 | 00001942J0 | 3-10 d.d. | 1299,18€ | 1572,01€ | |
| 
 | 00001942J1 | 3-10 d.d. | 2034,09€ | 2461,25€ | |
| 
 | 00001942J2 | 3-10 d.d. | 1368,09€ | 1655,39€ | |
| 
 | 00001942J3 | 3-10 d.d. | 1312,55€ | 1588,19€ | |
| 
 | 00001942J5 | 3-10 d.d. | 2035,65€ | 2463,14€ | |
| 
 | 00001942J6 | 3-10 d.d. | 1252,85€ | 1515,95€ | |
| 
 | 00001942J7 | 3-10 d.d. | 1525,85€ | 1846,28€ | |
| 
 | 00001942JA | 3-10 d.d. | 740,28€ | 895,74€ | |
| 
 | 00001942JC | 3-10 d.d. | 742,52€ | 898,45€ | |
| 
 | 00001942JE | 3-10 d.d. | 740,28€ | 895,74€ | |
| 
 | 00001942JF | 3-10 d.d. | 1237,46€ | 1497,33€ | |
| 
 | 00001942JG | 3-10 d.d. | 740,28€ | 895,74€ | |
| 
 | 00001942JH | 3-10 d.d. | 692,24€ | 837,61€ | |
| 
 | 00001942JJ | 3-10 d.d. | 683,34€ | 826,84€ | |
| 
 | 00001942JK | 3-10 d.d. | 692,24€ | 837,61€ | |
| 
 | 00001942JL | 3-10 d.d. | 552,03€ | 667,96€ | |
| 
 | 00001942JN | 3-10 d.d. | 1717,09€ | 2077,68€ | |
| 
 | 00001942JP | 3-10 d.d. | 690,17€ | 835,11€ | |
| 
 | 00001942JQ | 3-10 d.d. | 1708,09€ | 2066,79€ | |
| 
 | 00001942JR | 3-10 d.d. | 690,17€ | 835,11€ | |
| 
 | 00001942JS | 3-10 d.d. | 1473,25€ | 1782,63€ | |
| 
 | 00001942JT | 3-10 d.d. | 655,95€ | 793,70€ | |
| 
 | 00001942JV | 3-10 d.d. | 1261,23€ | 1526,09€ | |
| 
 | 00001942JW | 3-10 d.d. | 655,95€ | 793,70€ | |
| 
 | 00001942JX | 3-10 d.d. | 611,48€ | 739,89€ | |
| 
 | 00001942JY | 3-10 d.d. | 665,07€ | 804,73€ | |
| 
 | 00001942JZ | 3-10 d.d. | 1224,22€ | 1481,31€ | |
| 
 | 00001942K1 | 3-10 d.d. | 1048,66€ | 1268,88€ | |
| 
 | 00001942K2 | 3-10 d.d. | 932,23€ | 1128,00€ | |
| 
 | 00001942K3 | 3-10 d.d. | 751,59€ | 909,42€ | |
| 
 | 00001942K4 | 3-10 d.d. | 947,62€ | 1146,62€ | |
| 
 | 00001942K5 | 3-10 d.d. | 744,88€ | 901,30€ | |
| 
 | 00001942K6 | 3-10 d.d. | 1013,97€ | 1226,90€ | |
| 
 | 00001942K7 | 3-10 d.d. | 611,48€ | 739,89€ | |
| 
 | 00001942K8 | 3-10 d.d. | 611,48€ | 739,89€ | |
| 
