31 variklio modifikacijos
SAAB 9-3 Universalas (E50) dalys (2005–2015)
SAAB 9-3 Universalas (E50) buvo gaminamas 2005–2015 m. — kataloge yra 31 modifikacijos, galia nuo 88 iki 206 kW. Kuras: benzinas, benzinas / etanolis, dyzelinas. Kėbulai: universalas. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | 90 kW 122 AG | 1796 cm³ | Benzinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 1.9 TiD | 88 kW 120 AG | 1910 cm³ | Dyzelinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 1.9 TiD | 110 kW 150 AG | 1910 cm³ | Dyzelinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 1.9 TTiD | 96 kW 130 AG | 1910 cm³ | Dyzelinas | 2007.12–2015.02 | Dalys |
| 1.9 TTiD | 118 kW 160 AG | 1910 cm³ | Dyzelinas | 2007.12–2015.02 | Dalys |
| 1.9 TTiD | 132 kW 180 AG | 1910 cm³ | Dyzelinas | 2007.12–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t | 110 kW 150 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t | 129 kW 175 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t | 154 kW 209 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t | 120 kW 163 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2007.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t | 147 kW 200 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2009.02–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t | 177 kW 241 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2009.05–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t | 162 kW 220 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2011.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t Bio Power | 147 kW 200 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2009.02–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t Bio Power XWD | 154 kW 209 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2008.06–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t BioPower | 110 kW 150 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2007.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t BioPower | 129 kW 175 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2007.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t BioPower | 120 kW 163 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2011.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t BioPower | 162 kW 220 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2011.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t BioPower XWD | 120 kW 163 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2007.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t BioPower XWD | 162 kW 220 AG | 1998 cm³ | Benzinas / etanolis | 2011.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t XWD | 120 kW 163 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2007.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t XWD | 154 kW 209 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2008.06–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t XWD | 177 kW 241 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2009.05–2015.02 | Dalys |
| 2.0 t XWD | 162 kW 220 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2011.01–2015.02 | Dalys |
| 2.0 T16 | 143 kW 194 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2006.04–2015.02 | Dalys |
| 2.8 Turbo V6 | 169 kW 230 AG | 2792 cm³ | Benzinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 2.8 Turbo V6 | 184 kW 250 AG | 2792 cm³ | Benzinas | 2005.03–2015.02 | Dalys |
| 2.8 Turbo V6 | 188 kW 256 AG | 2792 cm³ | Benzinas | 2007.12–2015.02 | Dalys |
| 2.8 Turbo V6 | 203 kW 276 AG | 2792 cm³ | Benzinas | 2008.05–2015.02 | Dalys |
| 2.8 Turbo V6 XWD | 206 kW 280 AG | 2792 cm³ | Benzinas | 2008.05–2011.12 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.