15 variklio modifikacijos
Peugeot CITYSTAR dalys
Peugeot CITYSTAR — kataloge yra 15 modifikacijos, galia nuo 3 iki 14 kW. Kuras: benzinas, miišinys. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citystar 125 (H4) | 8 kW 11 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| Citystar 125 (H4) | 11 kW 14 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| Citystar 125 Active (H4) | 8 kW 11 AG | 125 cm³ | Benzinas | 2018.01–2019.12 | Dalys |
| Citystar 125 Black Edition (H4) | 11 kW 14 AG | 125 cm³ | Benzinas | 2017.01–2019.12 | Dalys |
| Citystar 125 i (H4ABAA) | 10 kW 14 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2011.01 | Dalys |
| Citystar 125 i Active (H4ABAA) | 10 kW 14 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2014.01 | Dalys |
| Citystar 125 i Blue Line (H4ABAA) | 8 kW 11 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2014.04 | Dalys |
| Citystar 125 i RS (H4ABAA) | 10 kW 14 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2014.01 | Dalys |
| Citystar 125 RS (H4) | 11 kW 14 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| Citystar 200 i (H4ACAA) | 14 kW 19 AG | 190 cm³ | Benzinas | nuo 2012.01 | Dalys |
| Citystar 200 RS (H5) | 13 kW 18 AG | 190 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| Citystar 50 2T (H3) | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Citystar 50 Active | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Citystar 50 Black Edition | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Citystar 50 RS | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.
Kitos Peugeot serijos
5008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2024
3008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2023
408 II (FP_, F3_, FM_)nuo 2022
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)nuo 2021
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)nuo 2021
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)nuo 2019
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)nuo 2019
508 II (FB_, FH_, F3_)nuo 2018
508 SW II (FC_, FJ_, F4_)nuo 2018
PARTNER Furgonas/vienatūris (K9)nuo 2018
RIFTERnuo 2018
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)nuo 2016