17 модификаций двигателя
Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) запчасти (2004–2013)
Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) выпускался в 2004–2013 гг. — в каталоге 17 модификаций, мощность от 80 до 155 кВт. Топливо: бензин, бензин/этанол, дизель. Кузова: универсал. Выберите свой двигатель — после этого все цены, остатки и применимость будут показаны именно для него.
| Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 80 kW 109 AG | 1560 cm³ | Дизель | 2004.05–2010.12 | Запчасти |
| 1.8 | 85 kW 116 AG | 1749 cm³ | Бензин | 2004.05–2005.07 | Запчасти |
| 1.8 16V | 92 kW 125 AG | 1749 cm³ | Бензин | 2005.08–2010.12 | Запчасти |
| 2.0 | 100 kW 136 AG | 1997 cm³ | Бензин | 2004.05–2005.07 | Запчасти |
| 2.0 16V | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Бензин | 2005.08–2010.12 | Запчасти |
| 2.0 Bioflex | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Бензин/этанол | 2008.01–2010.12 | Запчасти |
| 2.0 Flex | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Бензин/этанол | 2005.10–2011.02 | Запчасти |
| 2.0 HDi | 93 kW 126 AG | 1997 cm³ | Дизель | 2004.11–2007.10 | Запчасти |
| 2.0 HDi | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Дизель | 2008.08–2010.12 | Запчасти |
| 2.0 HDi | 120 kW 163 AG | 1997 cm³ | Дизель | 2009.06–2010.12 | Запчасти |
| 2.0 HDi 135 | 100 kW 136 AG | 1997 cm³ | Дизель | 2004.07–2010.12 | Запчасти |
| 2.2 | 116 kW 158 AG | 2230 cm³ | Бензин | 2004.05–2005.07 | Запчасти |
| 2.2 16V | 120 kW 163 AG | 2230 cm³ | Бензин | 2005.08–2010.12 | Запчасти |
| 2.2 HDi | 120 kW 163 AG | 2179 cm³ | Дизель | 2008.06–2010.12 | Запчасти |
| 2.2 HDi 170 | 125 kW 170 AG | 2179 cm³ | Дизель | 2006.03–2010.12 | Запчасти |
| 2.7 HDi | 150 kW 204 AG | 2720 cm³ | Дизель | 2005.10–2010.12 | Запчасти |
| 3.0 | 155 kW 211 AG | 2946 cm³ | Бензин | 2004.05–2010.12 | Запчасти |
Не знаете модификацию? Она указана в свидетельстве о регистрации (мощность двигателя в кВт и рабочий объём). Если сомневаетесь — напишите госномер в форме обратной связи, и мы подберём.
Другие серии Peugeot
5008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2024
3008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2023
408 II (FP_, F3_, FM_)nuo 2022
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)nuo 2021
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)nuo 2021
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)nuo 2019
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)nuo 2019
508 II (FB_, FH_, F3_)nuo 2018
508 SW II (FC_, FJ_, F4_)nuo 2018
PARTNER Фургон/минивэн (K9)nuo 2018
RIFTERnuo 2018
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)nuo 2016